Trochu statistiky nikdy neuškodí
počet zápasů | počet minut | |
Šandera Jan | 18 | 1620 |
Svoboda Petr | 17 | 1530 |
Petr Jan | 17 | 1485 |
Gloziga Jurij | 15 | 1346 |
Doležal Pavel | 15 | 1229 |
Ondra David | 14 | 1215 |
Beneš Tomáš | 14 | 1195 |
Čírtek Michal | 13 | 1095 |
Raus Štěpán | 16 | 1021 |
Hlaváč Kamil | 13 | 946 |
Gabriel Pavel | 17 | 870 |
Nečas Jan | 9 | 810 |
Tatíček Kamil | 7 | 630 |
Rubín Lukáš | 7 | 585 |
Petr Miroslav | 8 | 559 |
Chalupa Ondřej | 5 | 330 |
Plocek Tomáš | 4 | 300 |
Staněk Jakub | 4 | 285 |
Horálek Jakub | 3 | 270 |
Kopečný Josef | 7 | 249 |
Lukeš Miroslav | 3 | 210 |
Petr Josef | 1 | 70 |
Růžička David | 1 | 45 |
počet gólů | |
Svoboda Petr | 8 |
Šandera Jan | 6 |
Čírtek Michal | 6 |
Ondra David | 4 |
Raus Štěpán | 4 |
Rubín Lukáš | 3 |
Gloziga Jurij | 2 |
Doležal Pavel | 2 |
Gabriel Pavel | 2 |
Petr Jan | 1 |
Hlaváč Kamil | 1 |
Tatíček Kamil | 1 |
Horálek Jakub | 1 |
Kopečný Josef | 1 |
ŽK | ČK | |
Doležal Pavel | 9 | 2 |
Čírtek Michal | 5 | 0 |
Raus Štěpán | 5 | 0 |
Gabriel Pavel | 3 | 0 |
Šandera Jan | 2 | 0 |
Beneš Tomáš | 2 | 0 |
Ondra David | 1 | 0 |
Horálek Jakub | 1 | 0 |
Nečas Jan | 1 | 0 |