Komunální volby
| Kandidát. číslo | Kandidát.příjmení, jméno, tituly | Kandidát.věk | Počet hlasů.abs. | Počet hlasů.v % | Mandát | Pořadí |
| 3 | Smolík Martin | 38 | 54 | 20,14 | ANO | 1 |
| 1 | Petr Jan Mgr. | 47 | 51 | 19,02 | ANO | 2 |
| 2 | Hančík Roman | 64 | 47 | 17,53 | ANO | 3 |
| 4 | Holubová Adéla | 36 | 45 | 16,79 | ANO | 4 |
| 5 | Šandera Jan | 37 | 45 | 16,79 | ANO | 5 |
| 6 | Kolbábková Lenka | 50 | 26 | 9,7 | NE |
Senátní volby
| Kandidát. číslo | Kandidát.příjmení, jméno, tituly | Volební strana | Počet hlasů.1. kolo | % hlasů.1. kolo |
| 1 | Koten Radek | SPD | 3 | 6,38 |
| 2 | Klement Josef Ing. | KDU-ČSL | 14 | 29,78 |
| 3 | Šmarda Michal | SOM+Volt+HR | 21 | 44,68 |
| 4 | Černý Radek MUDr. | ODS+Piráti+STO | 8 | 17,02 |
| 5 | Moos David | SD-SN | 1 | 2,12 |