Střelci branek: 66. Svoboda Petr, 85. Černý Zdeněk, 86. Čírtek Michal - 10. Lopour Patrik, 17.Blažíček Libor, 41. Šlapák Marek, 73. Šlapák Marek, 89. Šlapák Marek
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamry nad Sázavou B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 2. | Jívoví | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 3. | Křižanov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
| 4. | Jimramov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 5. | Rozsochy B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 |
| 6. | Bohdalec | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 7. | Vlachovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
| 8. | Měřín C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Datum konání: 6. 9. 2026
Střelci branek: 66. Svoboda Petr, 85. Černý Zdeněk, 86. Čírtek Michal - 10. Lopour Patrik, 17.Blažíček Libor, 41. Šlapák Marek, 73. Šlapák Marek, 89. Šlapák Marek
Datum konání: 30. 8. 2026
Střelci branek: 33. Pátek Radim, 40.Lahodný Stanislav - 59.Svoboda Petr, 85. Plhal Ivo