Střelci: 8. Roháček Ivo (pen.), 17. Roháček Ivo, 39. Hrbek Tomáš, 43. Staněk Jakub (vl.), 48. Straka Miloš, 60. Červinka Tomáš, 68. Mahel Václav, 80. Mahel Václav - 18. Horálek Jakub
Více1. | Bohdalec | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:23 | 15 | 0 | 0 |
2. | Bobrová B | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:11 | 12 | 0 | 0 |
3. | Radešínská Svratka B | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 | 0 | 0 |
4. | Moravec B | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | 9 | 0 | 0 |
5. | Strážek | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 | 0 | 0 |
6. | Sněžné | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | 3 | 0 | 0 |
7. | Vlachovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 3 | 0 | 0 |
Datum konání: 4. 10. 2020
Střelci: 8. Roháček Ivo (pen.), 17. Roháček Ivo, 39. Hrbek Tomáš, 43. Staněk Jakub (vl.), 48. Straka Miloš, 60. Červinka Tomáš, 68. Mahel Václav, 80. Mahel Václav - 18. Horálek Jakub
VíceDatum konání: 26. 9. 2020
Střelci: 42. Doležal Pavel, 53. Čírtek Michal, 62. Čírtek Michal - 63. Pondělíček Lukáš
VíceDatum konání: 20. 9. 2020
Střelci: 2. Kučera Martin, 4. Jaša Luboš, 30. Šoustar Miloš, 43. Šoustar Miloš, 70. Sklenář Jan, 83. Jaša Petr - 10. Beneš Tomáš, 20. Ondra David, 29. Ondra David
VíceDatum konání: 30. 8. 2020
Střelci: 24. Živný Miroslav, 30. Šebek Libor, 35. Živný Miroslav, 87. Chocholáč Jiří - 73. Ondra David, 76. Rubín Lukáš
VíceDatum konání: 22. 8. 2020
Střelci: 28. Doležal Pavel - 43. Cícha Vlastimil, 56. Broža Lukáš
Vícepočet minut | zápasů | gólů | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
Hiesböck Tomáš | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Horálek Jakub | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ondra David | 416 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Doležal Pavel | 361 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Beneš Tomáš | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Čírtek Michal | 339 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Svoboda Petr | 332 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Petr Jan | 320 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Hlaváč Kamil | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Staněk Jakub | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ptáček Petr | 227 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kura Hynek | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lukeš Miroslav | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petr Miroslav | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nečas Jan | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Černý Filip | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janošec Michal | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rubín Lukáš | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ročárek Jiří | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Šandera Jan | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuto Covidem zkrácenou sezónu odehrálo 20 hráčů
3. kolo | Sobota 22. 8. 2020 16:30 | Vlachovice - Moravec B 1:2 (1:1) | Rozhodčí: Nebola Jaroslav |
4. kolo | Neděle 30. 8. 2020 16:30 | Strážek - Vlachovice 4:2 (3:0) | Rozhodčí: Žilka Jan - Kozinová Martina, Exl Matyáš |
7. kolo | Neděle 20. 9. 2020 15:30 | Bohdalec - Vlachovice 6:3 (4:3) | Rozhodčí: laik |
1. kolo | Sobota 26. 9. 2020 15:30 | Vlachovice - Sněžné 3:1 (1:0) | Rozhodčí: Žďánský Zdeněk |
2. kolo | Neděle 4. 10. 2020 15:0 | 0 Bobrová B - Vlachovice 8:1 (4:1) | Rozhodčí: Nebola Jaroslav. |
Sezóna ukončena Covidem